3N1WjhmF3EyutvrvtsfsSLbhmiLU8Bc1Toy · data · %s%s%d__statsPriceMin__USDN-USDT__1678176000000
{
    "%s%s%d__statsPriceMin__USDN-USDT__1678176000000": 330000
}

Changelog:

{
    "2023.03.07 14:59": 330000,
    "2023.03.07 14:59": 330000,
    "2023.03.07 14:58": 330000,
    "2023.03.07 14:58": 330000,
    "2023.03.07 14:57": 330000,
    "2023.03.07 14:57": 330000,
    "2023.03.07 14:55": 330000,
    "2023.03.07 14:55": 330000,
    "2023.03.07 14:54": 330000,
    "2023.03.07 14:54": 330000,
    "2023.03.07 14:52": 330000,
    "2023.03.07 14:52": 330000,
    "2023.03.07 14:51": 330000,
    "2023.03.07 14:51": 330000,
    "2023.03.07 14:49": 330000,
    "2023.03.07 14:49": 330000,
    "2023.03.07 14:48": 330000,
    "2023.03.07 14:48": 330000,
    "2023.03.07 14:48": 330000,
    "2023.03.07 14:48": 330000,
    "2023.03.07 14:47": 330000,
    "2023.03.07 14:47": 330000,
    "2023.03.07 14:47": 330000,
    "2023.03.07 14:47": 330000,
    "2023.03.07 14:46": 330000,
    "2023.03.07 14:46": 330000,
    "2023.03.07 14:45": 330000,
    "2023.03.07 14:45": 330000,
    "2023.03.07 14:44": 330000,
    "2023.03.07 14:44": 330000,
    "2023.03.07 14:44": 330000,
    "2023.03.07 14:44": 330000,
    "2023.03.07 14:42": 330000,
    "2023.03.07 14:42": 330000,
    "2023.03.07 14:42": 330000,
    "2023.03.07 14:42": 330000,
    "2023.03.07 14:41": 330000,
    "2023.03.07 14:41": 330000,
    "2023.03.07 14:39": 330000,
    "2023.03.07 14:39": 330000,
    "2023.03.07 14:39": 330000,
    "2023.03.07 14:39": 330000,
    "2023.03.07 14:38": 330000,
    "2023.03.07 14:38": 330000,
    "2023.03.07 14:37": 330000,
    "2023.03.07 14:37": 330000,
    "2023.03.07 14:35": 330000,
    "2023.03.07 14:35": 330000,
    "2023.03.07 14:34": 330000,
    "2023.03.07 14:34": 330000,
    "2023.03.07 14:32": 330000,
    "2023.03.07 14:32": 330000,
    "2023.03.07 14:32": 330000,
    "2023.03.07 14:32": 330000,
    "2023.03.07 14:31": 330000,
    "2023.03.07 14:31": 330000,
    "2023.03.07 14:30": 330000,
    "2023.03.07 14:30": 330000,
    "2023.03.07 14:29": 330000,
    "2023.03.07 14:29": 330000,
    "2023.03.07 14:29": 330000,
    "2023.03.07 14:29": 330000,
    "2023.03.07 14:28": 330000,
    "2023.03.07 14:28": 330000,
    "2023.03.07 14:26": 330000,
    "2023.03.07 14:26": 330000,
    "2023.03.07 14:25": 330000,
    "2023.03.07 14:25": 330000,
    "2023.03.07 14:25": 330000,
    "2023.03.07 14:25": 330000,
    "2023.03.07 14:24": 330000,
    "2023.03.07 14:24": 330000,
    "2023.03.07 14:22": 330000,
    "2023.03.07 14:22": 330000,
    "2023.03.07 14:21": 330000,
    "2023.03.07 14:21": 330000,
    "2023.03.07 14:19": 330000,
    "2023.03.07 14:19": 330000,
    "2023.03.07 14:19": 330000,
    "2023.03.07 14:19": 330000,
    "2023.03.07 14:18": 330000,
    "2023.03.07 14:18": 330000,
    "2023.03.07 14:17": 330000,
    "2023.03.07 14:17": 330000,
    "2023.03.07 14:16": 330000,
    "2023.03.07 14:16": 330000,
    "2023.03.07 14:15": 330000,
    "2023.03.07 14:15": 330000,
    "2023.03.07 14:14": 330000,
    "2023.03.07 14:14": 330000,
    "2023.03.07 14:13": 330000,
    "2023.03.07 14:13": 330000,
    "2023.03.07 14:11": 330000,
    "2023.03.07 14:11": 330000,
    "2023.03.07 14:09": 330000,
    "2023.03.07 14:09": 330000,
    "2023.03.07 14:07": 330000,
    "2023.03.07 14:07": 330000,
    "2023.03.07 14:05": 330000,
    "2023.03.07 14:05": 330000,
...

github/deemru/w8io/873ac7e 
9.76 ms