3N1WjhmF3EyutvrvtsfsSLbhmiLU8Bc1Toy · data · %s%s%d__statsPriceMin__USDN-USDT__1675742400000
{
    "%s%s%d__statsPriceMin__USDN-USDT__1675742400000": 330000
}

Changelog:

{
    "2023.02.07 10:59": 330000,
    "2023.02.07 10:59": 330000,
    "2023.02.07 10:57": 330000,
    "2023.02.07 10:57": 330000,
    "2023.02.07 10:56": 330000,
    "2023.02.07 10:56": 330000,
    "2023.02.07 10:55": 330000,
    "2023.02.07 10:55": 330000,
    "2023.02.07 10:55": 330000,
    "2023.02.07 10:55": 330000,
    "2023.02.07 10:53": 330000,
    "2023.02.07 10:53": 330000,
    "2023.02.07 10:52": 330000,
    "2023.02.07 10:52": 330000,
    "2023.02.07 10:51": 330000,
    "2023.02.07 10:51": 330000,
    "2023.02.07 10:50": 330000,
    "2023.02.07 10:50": 330000,
    "2023.02.07 10:49": 330000,
    "2023.02.07 10:49": 330000,
    "2023.02.07 10:49": 330000,
    "2023.02.07 10:49": 330000,
    "2023.02.07 10:48": 330000,
    "2023.02.07 10:48": 330000,
    "2023.02.07 10:48": 330000,
    "2023.02.07 10:48": 330000,
    "2023.02.07 10:47": 330000,
    "2023.02.07 10:47": 330000,
    "2023.02.07 10:47": 330000,
    "2023.02.07 10:47": 330000,
    "2023.02.07 10:46": 330000,
    "2023.02.07 10:46": 330000,
    "2023.02.07 10:45": 330000,
    "2023.02.07 10:45": 330000,
    "2023.02.07 10:44": 330000,
    "2023.02.07 10:44": 330000,
    "2023.02.07 10:42": 330000,
    "2023.02.07 10:42": 330000,
    "2023.02.07 10:41": 330000,
    "2023.02.07 10:41": 330000,
    "2023.02.07 10:40": 330000,
    "2023.02.07 10:40": 330000,
    "2023.02.07 10:38": 330000,
    "2023.02.07 10:38": 330000,
    "2023.02.07 10:38": 330000,
    "2023.02.07 10:38": 330000,
    "2023.02.07 10:36": 330000,
    "2023.02.07 10:36": 330000,
    "2023.02.07 10:35": 330000,
    "2023.02.07 10:35": 330000,
    "2023.02.07 10:35": 330000,
    "2023.02.07 10:35": 330000,
    "2023.02.07 10:33": 330000,
    "2023.02.07 10:33": 330000,
    "2023.02.07 10:31": 330000,
    "2023.02.07 10:31": 330000,
    "2023.02.07 10:30": 330000,
    "2023.02.07 10:30": 330000,
    "2023.02.07 10:29": 330000,
    "2023.02.07 10:29": 330000,
    "2023.02.07 10:27": 330000,
    "2023.02.07 10:27": 330000,
    "2023.02.07 10:25": 330000,
    "2023.02.07 10:25": 330000,
    "2023.02.07 10:24": 330000,
    "2023.02.07 10:24": 330000,
    "2023.02.07 10:22": 330000,
    "2023.02.07 10:22": 330000,
    "2023.02.07 10:21": 330000,
    "2023.02.07 10:21": 330000,
    "2023.02.07 10:20": 330000,
    "2023.02.07 10:20": 330000,
    "2023.02.07 10:18": 330000,
    "2023.02.07 10:18": 330000,
    "2023.02.07 10:17": 330000,
    "2023.02.07 10:17": 330000,
    "2023.02.07 10:16": 330000,
    "2023.02.07 10:16": 330000,
    "2023.02.07 10:16": 330000,
    "2023.02.07 10:16": 330000,
    "2023.02.07 10:13": 330000,
    "2023.02.07 10:13": 330000,
    "2023.02.07 10:11": 330000,
    "2023.02.07 10:11": 330000,
    "2023.02.07 10:09": 330000,
    "2023.02.07 10:09": 330000,
    "2023.02.07 10:08": 330000,
    "2023.02.07 10:08": 330000,
    "2023.02.07 10:07": 330000,
    "2023.02.07 10:07": 330000,
    "2023.02.07 10:05": 330000,
    "2023.02.07 10:05": 330000,
    "2023.02.07 10:02": 330000,
    "2023.02.07 10:02": 330000,
    "2023.02.07 10:01": 330000,
    "2023.02.07 10:01": 330000,
    "2023.02.07 10:00": 330000,
    "2023.02.07 10:00": 330000,
    "2023.02.07 09:59": 330000,
    "2023.02.07 09:59": 330000,
...

github/deemru/w8io/169f3d6 
8.50 ms